Intra Tp1 Tp2 Tp3 Tp4 Final Global

20% 10% 5% 20% 10% 35%
1162451 7,5 19 10 15 16 9,75 11,91
1165318 17 18,25 17,5 18,5 18,5 14 16,55
1197404 18,75 19 10 15 16 15,25 16,09
1197527 17,5 18 14 10 17

1197641 13,25 19 10 15 16 6,5 11,93
1200251 16,25 19,5 19 19,5 20 9,5 15,38
1200453 15,5 19 15 19 20 15,75 17,06
1200881 17 18 16 19 19 16,75 17,56
1202433 17 19 15 19 20 15,75 17,36
1203208 13,75 18 16 19 19 12,75 15,51
1204435 18,25 19,5 18 20 20 18,5 18,98
1206538 8,75 18 16 19 19 11,75 14,16
1208169 13,75 18 16 19 19 16,25 16,74
1209036 17,5 18,25 17,5 18,5 18,5 13,5 16,48
1211938 17 19 15 19 20 17 17,8
1212761 11,5 19 10 15 16 15,25 14,64
1224641 16,25 18 14 10 17 16,25 15,14
1227115 16 19,5 18 20 20 18 18,35
1232831 15,5 18,25 17,5 18,5 18,5 15,5 16,78
1237522 12 18 14 10 17

1240457 17,75 19,5 18 20 20 17,75 18,61
1241458 14,25 16 12 17 20 15,5 15,88
1241932 18,25 19,5 19 19,5 20 17 18,4
1247218 11,75 19,5 19 19,5 20 14,75 16,31
1247422 17,75 16 12 17 20 19 17,8
1274308 17,25 18,25 17,5 18,5 18,5 18,75 18,26
1365658 14 17,5 20 20 20 17 17,5
1367976 16,5 17,5 20 20 20 14,75 17,21
1369383
19,5




1370237 18 17,5 17 6 15 15,5 14,33
1370621 16,75 17,5 20 20 20 16,25 17,79
1370632 18,5 17,5 17 6 15 16,5 14,78
1371598 17,5 17,5 17 6 15 18,25 15,19
Moyenne 15,57 18,35 15,84 16,48 18,44 15,3 16,35